| 1887 | Ferdinand Reyher gründet einen Handel für Schiffsartikel, Eisenwaren und Werkzeuge direkt am Hamburger Hafen, Erste Vorsetzen. |
| 1901 | Karl Tede und Otto Meyer übernehmen die Firma, seitdem heißt das Unternehmen F. REYHER Nchfg. |
| 1912 | Erste Auslandsgeschäfte in Finnland. Der Schiffbau im Fokus: REYHER bietet ein umfangreiches Vorratssortiment an. |
| 1935 | Neue Verkaufsräume an den Vorsetzen werden mit einer neuen Komponente eröffnet: REYHER beliefert den Einzelhandel mit Schrauben, Muttern und Zubehörteilen aller Art. |
| 1937 | REYHER feiert 50-jähriges Jubiläum. Eine neue Lagerhalle wird in Betrieb genommen. REYHER liefert Ausrüstungen für die neu erbaute deutsche Walfangflotte. |
| 1949 | Wiederaufbau mit neuer Ära: REYHER spezialisiert sich auf den Handel mit Verbindungselementen. |
| 1959 | Umzug aus dem Hamburger Hafen zum heutigen Firmensitz nach Hamburg-Altona. |
| 1980 | REYHER wächst: Das neue zentrale Hochregallager wird fertiggestellt. Daneben entstehen Neu- und Ausbauten im Lager und Büro. |
| 1985 | Die Windkraft-Branche wird aktiv: REYHER ist von Beginn an mit dabei und beliefert Hersteller- und Zuliefererunternehmen mit Verbindungselementen. |
| 1987 | REYHER feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Der Umsatz beträgt 75 Mio. DM. REYHER stiftet sechs Gemälde an das Museum für Hamburgische Geschichte. |
| 1990 | Alle für den Stahl- und Anlagenbau benötigten Verbindungselemente sind nun im REYHER-Sortiment vorrätig. Der Export innerhalb Europas wird intensiviert. Außerdem baut REYHER nach der Wiedervereinigung Deutschlands den Vertrieb Ost aus. Ausfallsichere EDV-Anlagen steuern vollelektronisch die gesamten Warenbewegungen. |
| 1993 | REYHER wird als erstes Unternehmen der Branche nach DIN ISO 9002 zertifiziert. REYHER erweitert sein Dienstleistungsangebot um die Kanban-Versorgung: ROM - REYHER Order Management wird geboren. |
| 1998 | REYHER veröffentlicht seinen Internetauftritt und die erste Version eines Webshops geht online. |
| 2000 | Gleich drei Zertifizierungsaudits bestätigen REYHER’s Qualität: DIN EN ISO 9001:2000, das Umwelt-Audit nach DIN EN ISO 14001 und VDA 6.2 für die Automobilindustrie und dem Ersatzteilmarkt. Der Umsatz beträgt 100 Mio. EURO. |
| 2001 | REYHER konfektioniert Bausätze für die Windenergie-Industrie. |
| 2003 | Neubau eines vollautomatisierten Hochregallagers. |
| 2004 | SAP wird erfolgreich eingeführt. Die EU wächst um weitere 10 Mitglieder. REYHER wächst mit und bedient zunehmend das europäische Ausland. |
| 2005 | Gründung der REYHER Asia-Pacific Gesellschaft in Shanghai. Zwei Lagererweiterungen werden neu in Betrieb genommen. |
| 2007 | REYHER führt eine Online-Normteile-Bibliothek mit 2D- und 3D-Modellen ein. Der Umsatz beträgt 200 Mio. Euro. Eine Handelsvertretung in Russland verstärkt die dortigen Geschäftsaktivitäten. |
| 2008 | Es wird ein neues Bürogebäude fertiggestellt. |
| 2011 | Fertigstellung einer weiteren Logistikhalle mit zusätzlichem Konferenz-Zentrum. |
| 2012 | Jubiläum 125 Jahre REYHER. Aus diesem Anlass spendet REYHER 125.000 EURO für die NCL-Forschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Neue Logistik- und Warenausgangsflächen gehen in Betrieb. Der Umsatz erreicht 280 Mio. Euro. |
| 2015 | Baubeginn eines neuen Hochregallagers mit angeschlossenem Logistik- und Bürogebäude. |
| 2017 | Fertigstellung des Hochregallagers für 40.000 weitere Palettenplätze in zwei Lagerblöcken übereinander. |
| 2021 | Erweiterung des Automatischen Kleinteilelagers (AKL) um 62.000 Behälterplätze. |
| 2024 | Gründung von REYHER Eastern Europe (REE) mit Sitz in Budapest. |
Mehr von REYHER: